Custom Broca de martelo SDS
CASA / CATEGORIAS / Brocas / Broca para alvenaria / Broca de martelo SDS
  • Broca de martelo SDS
  • Broca de martelo SDS
Broca para alvenaria

Broca de martelo SDS

Broca de alto desempenho para perfurar tijolos, concreto e pedra.
Pontas de metal duro importadas e pontas nacionais.
Lâmina de aço cromo-vanádio endurecida.HRC40-52.
Flauta fresada tipo meia lua/U/L estão disponíveis.

Boletim informativo
[#entrada#]
urus

Não hesite em enviar uma mensagem

+86-573-84611229 ENVIAR MENSAGEM
Recursos do produto
  • Concluir
    Enegrecer
    Revestimento de zinco
    Areia jateada
Detalhes do produto
Ponto Corpo Haste
Marcação de dimensão

Parâmetros do produto

Broca de martelo SDS
OAeu: 110mm

Artigo Não. D eu eu1
U3103104 4.00 110 50
U3103105 5.00 110 50
U3103155 5.50 110 50
U3103106 6.00 110 50
U3103165 6.50 110 50
U3103107 7.00 110 50
U3103108 8.00 110 50
U3103109 9.00 110 50
U3103110 10.00 110 50

OAeu: 160mm

Artigo Não. D eu eu1
U3103204 4.00 160 100
U3103205 5.00 160 100
U3103255 5.50 160 100
U3103206 6.00 160 100
U3103265 6.50 160 100
U3103207 7.00 160 100
U3103208 8.00 160 100
U3103209 9.00 160 100
U3103210 10.00 160 100
U3103211 11.00 160 100
U3103212 12.00 160 100
U3103213 13.00 160 100
U3103214 14.00 160 100
U3103215 15.00 160 100
U3103216 16.00 160 100

OAL: 310mm

Artigo Não. D eu eu1
U3103565 6.50 310 250
U3103507 7.00 310 250
U3103508 8.00 310 250
U3103509 9.00 310 250
U3103510 10.00 310 250
U3103511 11.00 310 250
U3103512 12.00 310 250
U3103513 13.00 310 250
U3103514 14.00 310 250
U3103515 15.00 310 250
U3103516 16.00 310 250
U3103517 17.00 310 250
U3103518 18.00 310 250
U3103519 19.00 310 250
U3103520 20.00 310 250
U3103522 22.00 310 250
U3103525 25.00 310 250

OAL: 350mm

Artigo Não. D eu eu1
U3103608 8.00 350 290
U3103609 9.00 350 290
U3103610 10.00 350 290
U3103611 11.00 350 290
U3103612 12.00 350 290
U3103613 13.00 350 290
U3103614 14.00 350 290
U3103615 15.00 350 290
U3103616 16.00 350 290
U3103617 17.00 350 290
U3103618 18.00 350 290
U3103619 19.00 350 290
U3103620 20.00 350 290
U3103622 22.00 350 290
U3103625 25.00 350 290

OAL: 450mm

Artigo Não. D eu eu1
U3103710 10.00 450 360
U3103711 11.00 450 360
U3103712 12.00 450 360
U3103713 13.00 450 360
U3103714 14.00 450 360
U3103715 15.00 450 360
U3103716 16.00 450 360
U3103717 17.00 450 360
U3103718 18.00 450 360
U3103719 19.00 450 360
U3103720 20.00 450 360
U3103722 22.00 450 360
U3103725 25.00 450 360

OAL: 600mm

Artigo Não. D eu eu1
U3103812 12.00 600 510
U3103813 13.00 600 510
U3103814 14.00 600 510
U3103815 15.00 600 510
U3103816 16.00 600 510
U3103817 17.00 600 510
U3103818 18.00 600 510
U3103819 19.00 600 510
U3103820 20.00 600 510
U3103822 22.00 600 510
U3103825 25.00 600 510
SOBRE
Ferramentas Co. de Zhejiang URUS, Ltd.

Fundada em 1991, Zhejiang URUS Tools Co., Ltd. está localizada na cidade de Ganyao, cidade de Jiashan, província de Zhejiang, cobrindo uma área de 36.000 metros quadrados, com uma área de fábrica de 65.000 metros quadrados, com conexões de tráfego ideais para Xangai e Hangzhou (trem de alta velocidade, aeroporto, rodovia, etc.). Alcançamos a certificação ISO9001:2015. Com desenvolvimento contínuo de negócios, nossa empresa foi premiada com uma empresa nacional de alta tecnologia, empresa modelo de patente Jiaxing, centro municipal de P&D, marca famosa, empresa civilizada e assim por diante.

Como fabricante profissional, a URUS Tools é especializada na produção de todos os tipos de brocas, alicates e conjuntos de ferramentas manuais. Nossos produtos são exportados para Japão, Europa, Estados Unidos e outros países.

Certificado de Honra
  • Certificado de Laboratório TUV Rheinland
  • Certificado VPA
  • Certificado JQA Japonês 1
  • Certificado JQA Japonês 2
Notícias
Feedback da mensagem